1. studenoga 2017.

STANJE U 10/2017

Stanje je loše, -340 pehova je bilo kao u priči spomenut ću samo zadnja 3 dana...Real izgubi od Girone, Fener primi gol u 95oj minuti, sinoć osasuna ne da gol nakon 5 mjeseci, doživi prvi poraz u sezoni...ukupno sam odirao 27 listića s 80 utakmica koje sam postavio na blog, ukupono sam pogodio 52 para tj 65%, promašaja je 28

POGOĐENE UTAKMICE SU:
Cardiff-Ipswich 1x 1,13 3-1 
Peniscola-ElPMurcia 2 1,5 2-3
Brondby IF-Randers FC 1 1,37 3-1
Hellas Verona-Inter Milano 2 1,4 1-2
YOUNG BOYS - FC SION 1 1,44 5-1
NAPOLI - SASSUOLO 1 1,16 3-1
BOURNEMOUTH - CHELSEA 2 1,65 0-1
LIVERPOOL - HUDDERSFIELD 1 1,25 3-0 

PSG - NICE 1 1,17 3-0
BENFICA - FEIRENSE 1 1,15 1-0
KARVINA - PZEN 2 1,6 1-3 

Sturm-Altac 1 1,65 4-1
KARPAT-KOOKOO 1 1,45 5-0 
SS Lazio-Cagliari 1 1,25 3-0 
Livorno-AS Giana Erminio 1 1,6 2-1
Sporting Lis.-GD Chaves 1 1,25 5-1
Chelsea - Watford 1 1,45 4-2 
Monaco - Caen 1 1,35 2-0 
Atalanta BC-Apollon Limas. 1 1,3 3-1
Juventus-Sporting Lis. 1 1,5 2-1
RSC Anderlecht-Paris SG 2 1,2 0-4
Darussaf(h-15,5)-Cedevita 2 1,25 85-83(69',5-83)
NK Maribor-FC Liverpool 2 1,2 0-7
DinBukur-Juventus Bukurešt 1 1,55 3-0 
Jong Ajax-Almere City 1 1,35 3-0 
Brondby IF-Silkeborg IF 1 1,3 4-1
BATE Borisov-FK Vitebsk 1 1,2 3-1
KV Mechelen-RSC Anderlecht x2 1,22 3-4
Rudar Velenje-NK Maribor x2 1,2 1-2
Valladolid-Alcorcon AD 1 1,8 4-0 
Olympiacos BC-Baskonia VG 1 1,4 75-64 
Portugal-Švicarska 1x 1,2 2-0
Estonija(1,5)-BiH 2 1,3 3 (1-2)
Nizozemska-Švedska 1x 1,35 2-0
Brazil(1,5)-Čile 2 1,2 3 (3-0)
Ukrajina-Hrvatska X2 1,5 0-2
Litva-Engleska 2 1,4 0-1
Poljska(1,5+)-Crna Gora 2 1,2 6 (4-2)
Njemačka-Azerbajdžan 1 1.05 5-1
Bjelorusija-Nizozemska 2 1,25 1-3
Švicarska-Mađarska 1 1,3 5-2
Barcelona HB-HBC Nantes 1 1,25 31-25
Engleska-Slovenija 1 1,34 1-0
Rumunjska-Kazahstan 1 1,29 3-1
Sjev.Irska-Njemačka 2 1,36 1-3
San Marino-Norveška 2 1,05 0-8
Struff - Zverev 2 1,7 1-2
Jaroslav - SKA (KI) 2 1,35 1-6
Napoli - Cagliari 1 1,15 3-0
Arsenal - Brighton 1 1,25 2-0
Benevento - Inter 2 1,3 1-2
Barcelona - Las Palmas 1 1,1 3-0

KIKSEVI SU:
JaenFS-Xota Navarra x2 1,45 5-0 
Fenerbahce-Kayserispor 1 1,5 3-3 prime gol u 95
GIRONA - REAL MADRID 2 1,28 2-1 iznenađenje prvenstva
DEPORTIVO - LAS PALMAS 1 2,2 1-4nakon 3 dana ih dobiu u gostima
LUDOGORETS- BEROE 1 1,3 1-1 
Ritten-Cortina 1 1,4 2-1 u produžetku
BARS-AUTOMOBILIST 1 1,6 1-1  
Huddersfield - Man UTD 2 1,45 2-1 što reći
AC Milan-AEK Atena 1 1,55 0-0 sutra će ih dobiti u gostima
Dynamo Kyiv-Y.B.Bern 1 1,65 2-2 
Blackburn-Plymouth 1 1,5 1-1 
Apoel Nicosia-B.Dortmund 2 1,25 1-1 slabo to ide bez kloppa
Sarpsborg 08 FF-Stabaek 1 1,65 2-2 2-0 u prvih 12 min
ZenitSP-Arsenal Tula 1 1,25 0-1 iznenađenje prvenstva
CFR Cluj-FC Botosani 1 1,5 0-0 
Juventus-SS Lazio 1 1,65 1-2 
B.Dortmund-RB Leipzig 1 1,7 2-3 
Ol.Lyon-Monaco x2 1,8 3-2 prime gol u 95
Strasbourg IG-Le Mans SB 1 1,55 76-78
Danska-Rumunjska 1 1,4 1-1
HC Pustertal-EHC Lustenau 1 1,55 1-2
Austrija-Srbija 2 2,2 3-2
Turska-Island 1 2,1 0-3
SpartaPr-HC Pardubice 1 1,4 1-3
JYP Jyväskylä-Neman Grodno 1 1,2 3-2
Wolfsburg(ki)-Salzburg 1 1,55 4-5
Kerber - Cornet 1 1,4 0-2 BEŠTIJA

Nema komentara:

Objavi komentar

TXT PREMIER


ZASTAVE

Slikovni rezultat za španjolska zastavaSlikovni rezultat za italijanska zastavaSlikovni rezultat za francuska zastavaZastava Bosne i HercegovineZastava Crne GoreSlikovni rezultat za danska zastavaSlikovni rezultat za grčka zastavaZastava Republike HrvatskeZastava Republike KosovoZastava Republike MakedonijeZastava Republike TurskeZastava Europske unije

LOGO NATJECANJA

SMAJLIĆI

http://i56.tinypic.com/oumis0.gifFree Tips Archive Best Soccer Tips EverydayCorrect Scores Soccer Best Betting Tips
NOGOMETKOŠARKATENISRUKOMETODBOJKAVATERPOLOATLETIKABASEBALLRAGBIBOKSSTOLNI TENISPIKADO http://s14.rimg.info/5c1199d63cf8125eed99e635bbd289b1.gif http://www.tips.ucoz.com/Slike/18.png http://forum.krstarica.com/images/smilies/th_fireworks.gifhttp://s2.rimg.info/ebf8289be89446a376b937c3916bbe4a.gifhttp://i45.tinypic.com/2i07qe1.jpg100% SURE FIXED MATCHES


OTVORENI RADIO

NEXT MATCHES